Large selection of products and fast shipping!
Je winkelwagen is momenteel leeg
Gebruik deze handige maattabel als je twijfelt over de maat, bijvoorbeeld als je een kraamcadeautje wilt bestellen. In onderstaande maattabellen vind je alle beschikbare maten en afmetingen zodat je er zeker van bent dat je de juiste maat bestelt.
Let op: alle kleertjes zijn combi-maten en vallen altijd als de grootste maat! Bijvoorbeeld een maat 50/56 valt als een 56, maar kun je vanaf maatje 50 dragen. Je hebt van elk items dus dubbel plezier!
Broekjes (alle modellen)
|
Maat | lengte (m.achter) |
borstwijdte |
Maat 74/80 | 44,5 cm | 26,5 cm |
Maat 86/92 | 48,5 cm | 28 cm |
Maat 98/104 | 53 cm | 31 cm |
Maat 110/116 | 57 cm | 32,5 cm |
Maat 122/128 | 62 cm | 34 cm |
Maat 134/140 | 67 cm | 36,5 cm |
Maat | lengte (m.achter) |
borstwijdte |
Maat 50/56 | 33,5 |
21,5 cm |
Maat 62/68 | 36,5 | 25 cm |
Maat 74/80 | 39,5 cm | 27 cm |
Maat 86/92 | 42,5 cm | 29 cm |
Maat 98/104 | 45,5 cm | 31 cm |
Maat 110/116 | 48,5 cm | 33 cm |
Maat | lengte (m.achter) |
borstwijdte |
Maat 50/56 | 30 cm |
21,5 cm |
Maat 62/68 | 33 cm | 25 cm |
Maat 74/80 | 36 cm | 27 cm |
Maat 86/92 | 39 cm | 29 cm |
Maat 98/104 | 42 cm | 31 cm |
Maat 110/116 | 45 cm | 33 cm |
tinymoon: 'hip to be little!' ♡ Anno 2014, uit Nederland.